Sabtu, 28 Juni 2014

Kunjungan pada Pohon Biner

Diposting oleh Unknown di 21.24

Kunjungan pada pohon biner merupakan salah satu operasi yang sering dilakukan pada suatu pohon biner tepat satu kali (binary tree traversal). Operasi ini terbagi menjadi 3 bentuk;
1. Kunjungan secara preorder (depth first order) yang mempunyai urutan;
• Cetak isi simpul yang di kunjungi (root)
• Kunjungi Cabang Kiri
• Kunjungi Cabang Kanan
2. Kunjungan secara inorder(sympatic order), yang mempunyai urutan :
• Kunjungi Cabang Kiri
• Cetak isi simpul yang dikunjungi (Simpul Akar)
• Kunjungi Cabang Kanan

3. Kunjungan secara Postorder, yang mempunyai urutan :
• Kunjungi Cabang Kiri
• Kunjungi Cabang Kanan
• Cetak isi simpul yang dikunjungi (Simpul Akar)

Pada ketiga cara kunjungan diatas, kunjungan ke Cabang Kiri dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian kunjungan ke Cabang Kanan. Dengan orientasi semacam ini, Ketiga kunjungan diatas disebut dengan Left To Right Oriented (LRO).
Jika kunjungan ke Cabang Kanan dilakukan lebih dahulu baru kemudian kunjungan ke Cabang Kiri, maka Orientasi semacam ini disebut Right To Left Oriented (RLO).

Berikut contoh kunjungan pada pohon biner ;
1. 12, 22, 8, 19, 10, 9, 20, 4, 2, 6
a. Preorder : 12, 8, 4, 2, 6, 10, 9, 22, 19, 20
b. Inorder : 2, 6, 4, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 22
c. Postorder : 6, 2, 4, 9, 10, 8, 20, 19, 22, 12




















2. 2, 3, 4, 5, 50, 10, 15, 13, 20, 12, 10, 5, 7
a. Preorder : 2, 3, 4, 5, 50, 10, 15, 13, 12, 7, 20
b. Inorder : 7, 12, 13, 15, 12, 10, 50, 5, 4, 3, 2
c. Postorder : 7, 12, 13, 20, 15, 10, 50, 5, 4, 3, 2



















3. 7, 13, 4, 6, 5, 9, 15, 20, 60, 14, 40, 70
a. Preorder : 7, 4, 6, 5, 9, 13, 15, 14, 20, 60, 40, 70
b. Inorder : 5, 6, 9, 4, 7, 40, 60, 70, 14, 15, 20, 13
c. Postorder : 5, 9, 6, 4, 40, 70, 60, 14, 20, 15, 13, 7




















4. 50, 45, 55, 50, 40, 40, 60, 70, 40, 35, 30, 20, 80, 75, 85
a. Preorder : 50, 45, 40, 35, 30, 20, 55, 60, 70, 80, 75, 85
b. Inorder : 20, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 80, 85, 70, 60, 55
c. Postorder : 20, 30, 35, 40, 45, 75, 85, 80, 70, 60, 55, 50












5. 12, 13, 11, 17, 19, 21, 20, 22, 13, 14, 18, 16, 15
a. Preorer : 12, 11, 13, 17, 14, 16, 15, 19, 18, 21, 20, 22
b. Inorder : 11, 12, 15, 16, 14, 17, 20, 21, 22, 18, 19, 13
c. Postorder : 11, 15, 16, 14, 20, 22, 21, 18, 19, 17, 13, 12
































0 komentar:

Posting Komentar

 

Rizki Dana Ratih's Blog... Copyright © 2011 Designed by Ipietoon Blogger Template Sponsored by web hosting